| Relación de engranaje | 36:1 |
|---|---|
| Peso unitario | 1.750 lb (794 kg) |
| Motores | Motor de 2 velocidades para el cabrestante; Motor de engranaje para alusar |
| Tamaño del tambor | 12.75 "(324 mm) Carril x 22.75" (578 mm) Brida x 24 "(610 mm) entre bridas |
| Diámetros de cuerda | 3/8 "(10 mm), 7/16" (11 mm), 1/2 "(13 mm), 9/16" (14 mm), 5/8 "(16 mm) |
| Almacenamiento de cuerdas | 1,537 pies (468 m) para cuerda de 9/16 "(14 mm) |

| Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | |
| Winching de baja velocidad | ||||
| Tirón de la línea* | 20,000 lb (9,072 kg) |
18,440 lb (8,364 kg) |
17,100 lb (7,756 kg) |
15,950 lb (7,235 kg) |
| Velocidad de línea* | 34 fpm (10 mpm) |
37 fpm (11 mpm) |
40 fpm (12 mpm) |
43 fpm (13 mpm) |
| Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | |
| Winching de alta velocidad | ||||
| Tirón de la línea* | 9,900 lb (4,491 kg) |
9,120 lb (4,137 kg) |
8,460 lb (3,837 kg) |
7.890 lb (3,579 kg) |
| Velocidad de línea* | 45 fpm (14 mpm) |
49 fpm (15 mpm) |
53 fpm (16 mpm) |
57 fpm (17 mpm) |