| Relaciones de transmisión | 59:1, 41:1, 29:1, 21:1 |
|---|---|
| Aprox. Peso unitario | 375 a 1.030 libras (170 a 467 kg) |
| Motores estándar | 080 (8,0 CID), 064 (6,38 CID), 051 (5,1 CID), 039 (3,92 CID), 034 (3,43 CID), 029 (2,94 CID), 049,024 (2 velocidades) |
| Tamaños de tambor | 01 — 9,75” (248 mm) de ancho x 14” (356 mm) de fondo x 13,75” (349 mm) de fondo plano 02/02G — 9,75” (248 mm) de ancho x 16,38” (416 mm) de fondo x 13,75” (349 mm) de fondo plano 04 — 10,63” (270 mm) de ancho x 20” (508 mm) de fondo x 13,5” (343 mm) de fondo plano 05 — 10,63” (270 mm) de ancho x 16,5” (419 mm) de fondo x 13,5” (343 mm) de fondo plano |
| Diámetros de cuerda | 3/8” (10 mm), 7/16” (11 mm), 1/2” (13 mm), 9/16” (14 mm) |
| Opciones de caída libre | Caída libre (FF), Caída libre controlada (CF) |
| Opciones de gestión de cables | Tambor ranurado, rodillo tensor |
| API 2C compatible | Sí (opcional) |

| Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | |
| Tirón de la línea* | 12.000 libras (5.443 kg) |
10,930 libras (4,958 kg) |
10,040 libras (4,554 kg) |
9,280 libras (4,209 kg) |
| Velocidad de línea* | 160 pies por minuto (48,8 mpm) |
176 fpm (53.6 mpm) |
190 pies por minuto (57,9 mpm) |
207 pies por minuto (63,1 mpm) |
| Capacidad del tambor ** | ||||
| 3/8 "(10 mm) | 97 pies (29,6 m) |
201 pies (61,3 m) |
313 pies (95,4 m) |
431 pies (131,4 m) |
| 7/16” (11 mm) | 83 pies (25,3 m) |
174 pies (53 m) |
273 pies (83,2 m) |
378 pies (115,2 m) |
| 1/2” (13 mm) | 73 pies (22,3 m) |
154 pies (46,9 m) |
242 pies (73,8 m) |
338 pies (103 m) |
| 9/16” (14 mm) | 65 pies (19,8 m) |
139 pies (42,4 m) |
219 pies (66,8 m) |
307 pies (93,6 m) |