| Relaciones de transmisión | 66:1, 80:1, 86:1, 96:1, 102:1, 128:1 |
|---|---|
| Aprox. Peso unitario | 7.000 a 8.800 lb (3.175 a 3.992 kg) |
| Motores estándar | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Tamaños de tambor | 01 — 24” (610 mm) de ancho x 41,5” (1054 mm) de fondo x 36,13” (918 mm) de fondo 02 — 24” (610 mm) de ancho x 41,5” (1054 mm) de fondo x 54,13” (1375 mm) de fondo 21 — 24” (610 mm) de ancho x 41,5” (1054 mm) de fondo x 66” (1676 mm) de fondo 23 — 22” (559 mm) de ancho x 41,5” (1054 mm) de fondo x 72” (1829 mm) de fondo |
| Diámetros de cuerda | 1" (25 mm), 1-1/8" (28 mm), 1-1/4" (32 mm) |
| Opciones de caída libre | Ninguno |
| Opciones de gestión de cables | Ninguno |
| API 2C compatible | Sí (opcional) |

| Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | Capa 5 | Capa 6 | Capa 7 | Capa 8 | |
| Tirón de la línea* | 64.000 libras (29.030 kg) |
58.720 libras (26.635 kg) |
54.250 libras (24.607 kg) |
50.410 libras (22.866 kg) |
47.070 libras (21.351 kg) |
44.150 libras (20.026 kg) |
41.570 libras (18.856 kg) |
|
| Velocidad de línea* | ||||||||
| Capacidad del tambor ** | ||||||||
| 1" (25 mm) | 236 pies (71.9 m) |
491 pies (149,7 m) |
766 pies (233,5 m) |
1.059 pies (322,8 m) |
1.371 pies (417,9 m) |
1.702 pies (518,8 m) |
2.052 pies (625,4 m) |
2,421 pies (737,9 m) |
| 1-1/8" (28 mm) | 211 pies (64,3 m) |
441 pies (134,4 m) |
690 pies (210,3 m) |
1.243 pies (378,9 m) |
1.548 pies (471,8 m) |
1.872 pies (570,6 m) |
||
| 1-1/4" (32 mm) | 191 pies (58,2 m) |
401 pies (122,2 m) |
629 pies (191,7 m) |
877 pies (267,3 m) |
1.144 pies (348,7 m) |
1.430 pies (435,0 m) |