| 齿轮比 | 41:1, 34:1 |
|---|---|
| 大约单位重量 | 270磅(122公斤)短 / 300磅(136千克)长 |
| 标准电动机 | 080(8.0 CID),064(6.38 CID),051(5.1 CID),032(3.18 CID) |
| 鼓尺寸 | 04 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 20 英寸(508 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深; 05 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 16.5 英寸(419 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深; 06 — 10.5 英寸(267 毫米)宽 x 20 英寸(508 毫米)宽 x 22.42 英寸(569 毫米)深; 23 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 18 英寸(457 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深 |
| 绳子直径 | 1/2英寸(13毫米),9/16“(14毫米),5/8”(16毫米) |
| 自由落体选项 | 自由落体(FF),受控自由落体(CF) |
| 电缆管理选项 | 凹槽鼓,张力辊 |
| 符合API 2C | 是(可选) |

| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 第4层 | 第5层 | |
| 线拉* | 15,000磅 (6,804公斤) |
13,500磅 (6,123公斤) |
12,270磅 (5,566公斤) |
11,250磅 (5,103公斤) |
10,380磅 (4,708公斤) |
| 线速度* | 193 FPM (58.8 mpm) |
215 FPM (65.5 mpm) |
236 FPM (71.9 mpm) |
258 FPM (78.6 mpm) |
279 FPM (85 mpm) |
| 鼓容量** | |||||
| 1/2英寸(13毫米) | 79英尺 (24.1 m) |
165英尺 (50.3 m) |
258英尺 (78.6 m) |
358英尺 (109.1 m) |
465英尺 (141.7 m) |
| 9/16英寸(14毫米) | 70英尺 (21.3 m) |
147英尺 (44.8 m) |
231英尺 (70.4 m) |
322英尺 (98.1 m) |
421英尺 (128.3 m) |
| 5/8“(16毫米) | 64英尺 (19.5 m) |
135英尺 (41.1 m) |
213英尺 (64.9 m) |
298英尺 (90.8 m) |
390英尺 (118.9 m) |