| Relación de engranaje | 54:1 |
|---|---|
| Aprox. Peso unitario | 2245 a 3015 lb (1018 a 1368 kg) |
| Motores estándar | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Tamaños de tambor | 01 — 18” (457 mm) B x 31,25” (794 mm) F x 24,36” (619 mm) BF 02 — 18” (457 mm) B x 31,25” (794 mm) F x 38,61” (981 mm) BF |
| Diámetros de cuerda | 11 mm (7/16”), 13 mm (1/2”), 14 mm (9/16”), 16 mm (5/8”), 19 mm (3/4”), 22 mm (7/8”), 25 mm (1”) |
| Opciones de caída libre | Caída libre (FF), Caída libre controlada (CF) |
| Opciones de gestión de cables | Tambor ranurado, rodillo tensor |
| API 2C compatible | Sí (opcional) |

| Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | Capa 5 | Capa 6 | Capa 7 | Capa 8 | Capa 9 | Capa 10 | ||
| Tirón de la línea* | 28.000 libras (12.701 kg) |
25.320 libras (11.485 kg) |
23.120 libras (10.487 kg) |
21.270 libras (9.678 kg) |
19.700 libras (8.936 kg) |
18.340 libras (8.319 kg) |
|||||
| Velocidad de línea* | 264 pies por minuto (80,5 mpm) |
291 pies por minuto (88,7 mpm) |
319 pies por minuto (97,2 mpm) |
347 pies por minuto (105,8 mpm) |
375 pies por minuto (114,3 mpm) |
402 pies por minuto (122,5 mpm) |
|||||
| Capacidad del tambor ** | |||||||||||
| 7/16” (11 mm) | |||||||||||
| 1/2” (13 mm) | |||||||||||
| 9/16” (14 mm) | |||||||||||
| 5/8” (16 mm) | |||||||||||
| 3/4" (19 mm) | 159 pies (48,5 m) |
331 pies (100,9 m) |
516 pies (157,3 m) |
714 pies (217,6 m) |
924 pies (281,6 m) |
1.147 pies (349,6 m) |
1.383 pies (421,5 m) |
||||
| 7/8" (22 mm) | 138 pies (42,1 m) |
288 pies (87,8 m) |
451 pies (137,5 m) |
627 pies (191,1 m) |
816 pies (248,7 m) |
1.017 pies (310 m) |
1.234 pies (376,1 m) |
||||
| 1" (25 mm) | 121 pies (36,9 m) |
255 pies (77,7 m) |
402 pies (122,5 m) |
561 pies (171 m) |
733 pies (223,4 m) |
918 pies (279,8 m) |