| 齿轮比 | 41:1, 34:1 |
|---|---|
| 约重 | 短款 270 磅(122 公斤)/ 长款 300 磅(136 公斤) |
| 标准汽车 | 080(8.0 CID)、064(6.38 CID)、051(5.1 CID)、032(3.18 CID) |
| 鼓尺寸 | 04 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 20 英寸(508 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深; 05 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 16.5 英寸(419 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深; 06 — 10.5 英寸(267 毫米)宽 x 20 英寸(508 毫米)宽 x 22.42 英寸(569 毫米)深; 23 — 10.63 英寸(270 毫米)宽 x 18 英寸(457 毫米)宽 x 13.5 英寸(343 毫米)深 |
| 绳索直径 | 1/2英寸(13毫米)、9/16英寸(14毫米)、5/8英寸(16毫米) |
| 自由落体选项 | 自由落体(FF)、受控自由落体(CF) |
| 线缆管理选项 | 沟槽鼓,张力辊 |
| 符合 API 2c 标准 | 是的(可选) |

| 第一层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 | 第五层 | |
| 拉力* | 15,000磅 (6,804公斤) |
13,500 磅 (6,123 公斤) |
12,270磅 (5,566公斤) |
11,250 磅 (5,103 公斤) |
10,380 磅 (4,708 公斤) |
| 线速度* | 193 英尺/分钟 (58.8 米/分钟) |
215 英尺/分钟 (65.5 米/分钟) |
236 英尺/分钟 (71.9 米/分钟) |
258 英尺/分钟 (78.6 米/分钟) |
279 英尺/分钟 (85 米/分钟) |
| 滚筒容量** | |||||
| 1/2英寸(13毫米) | 79 英尺 (24.1 米) |
165 英尺 (50.3 米) |
258 英尺 (78.6 米) |
358 英尺 (109.1 米) |
465 英尺 (141.7 米) |
| 9/16 英寸(14 毫米) | 70 英尺 (21.3 米) |
147 英尺 (44.8 米) |
231 英尺 (70.4 米) |
322 英尺 (98.1 米) |
421 英尺 (128.3 米) |
| 5/8 英寸(16 毫米) | 64 英尺 (19.5 米) |
135 英尺 (41.1 米) |
213 英尺 (64.9 米) |
298 英尺 (90.8 米) |
390 英尺 (118.9 米) |