| 齿轮比 | 59:1, 41:1, 29:1, 21:1 |
|---|---|
| 大约单位重量 | 375 至 1,030 磅(170 至 467 公斤) |
| 标准电动机 | 080 (8.0 CID)、064 (6.38 CID)、051 (5.1 CID)、039 (3.92 CID)、034 (3.43 CID)、029 (2.94 CID)、049,024 (2 速) |
| 鼓尺寸 | 01 — 9.75” (248 mm) B x 14” (356 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 02/02G — 9.75” (248 mm) B x 16.38” (416 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 04 — 10.63” (270 mm) B x 20” (508 mm) F x 13.5” (343 mm) BF 05 — 10.63” (270 mm) B x 16.5” (419 mm) F x 13.5” (343 mm) BF |
| 绳子直径 | 3/8” (10 毫米)、7/16” (11 毫米)、1/2” (13 毫米)、9/16” (14 毫米) |
| 自由落体选项 | 自由落体(FF),受控自由落体(CF) |
| 电缆管理选项 | 凹槽鼓,张力辊 |
| 符合API 2C | 是(可选) |

| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 第4层 | |
| 线拉* | 12,000磅 (5,443公斤) |
10,930磅 (4,958公斤) |
10,040磅 (4,554公斤) |
9,280 磅 (4,209 公斤) |
| 线速度* | 160 英尺/分钟 (48.8 米/分钟) |
176 英尺/分钟 (53.6 米/分钟) |
190 英尺/分钟 (57.9 米/分钟) |
207 英尺/分钟 (63.1 米/分钟) |
| 鼓容量** | ||||
| 3/8 英寸(10 毫米) | 97 英尺 (29.6 米) |
201 英尺 (61.3 米) |
313 英尺 (95.4 米) |
431 英尺 (131.4 米) |
| 7/16 英寸(11 毫米) | 83 英尺 (25.3 米) |
174 英尺 (53 米) |
273 英尺 (83.2 米) |
378 英尺 (115.2 米) |
| 1/2英寸(13毫米) | 73 英尺 (22.3 米) |
154 英尺 (46.9 米) |
242 英尺 (73.8 米) |
338 英尺 (103 米) |
| 9/16英寸(14毫米) | 65 英尺 (19.8 米) |
139 英尺 (42.4 米) |
219 英尺 (66.8 米) |
307 英尺 (93.6 米) |