| 齿轮比 | 54:1 |
|---|---|
| 大约单位重量 | 2,245 至 3,015 磅(1,018 至 1,368 公斤) |
| 标准电动机 | 090(9.0 CID)、110(11.0 CID)、120(12.0 CID)、144(14.4 CID) |
| 鼓尺寸 | 01 — 18 英寸(457 毫米)宽 x 31.25 英寸(794 毫米)宽 x 24.36 英寸(619 毫米)深; 02 — 18 英寸(457 毫米)宽 x 31.25 英寸(794 毫米)宽 x 38.61 英寸(981 毫米)深 |
| 绳子直径 | 7/16英寸(11毫米)、1/2英寸(13毫米)、9/16英寸(14毫米)、5/8英寸(16毫米)、3/4英寸(19毫米)、7/8英寸(22毫米)、1英寸(25毫米) |
| 自由落体选项 | 自由落体(FF),受控自由落体(CF) |
| 电缆管理选项 | 凹槽鼓,张力辊 |
| 符合API 2C | 是(可选) |

| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 第4层 | 第5层 | 第6层 | 第7层 | 第8层 | 第9层 | 第 10 层 | ||
| 线拉* | 28,000磅 (12,701公斤) |
25,320磅 (11,485公斤) |
23,120磅 (10,487公斤) |
21,270磅 (9,678公斤) |
19,700 磅 (8,936 公斤) |
18,340磅 (8,319公斤) |
|||||
| 线速度* | 264 英尺/分钟 (80.5 米/分钟) |
291 英尺/分钟 (88.7 米/分钟) |
319 英尺/分钟 (97.2 米/分钟) |
347 英尺/分钟 (105.8 米/分钟) |
375 英尺/分钟 (114.3 米/分钟) |
402 英尺/分钟 (122.5 米/分钟) |
|||||
| 鼓容量** | |||||||||||
| 7/16 英寸(11 毫米) | |||||||||||
| 1/2英寸(13毫米) | |||||||||||
| 9/16英寸(14毫米) | |||||||||||
| 5/8“(16毫米) | |||||||||||
| 3/4英寸(19毫米) | 159 英尺 (48.5 米) |
331 英尺 (100.9 米) |
516 英尺 (157.3 米) |
714 英尺 (217.6 米) |
924 英尺 (281.6 米) |
1,147 英尺 (349.6 米) |
1,383 英尺 (421.5 米) |
||||
| 7/8" (22 毫米) | 138 英尺 (42.1 米) |
288 英尺 (87.8 米) |
451 英尺 (137.5 米) |
627 英尺 (191.1 米) |
816 英尺 (248.7 米) |
1,017 英尺 (310 米) |
1,234 英尺 (376.1 米) |
||||
| 1英寸(25毫米) | 121 英尺 (36.9 米) |
255 英尺 (77.7 米) |
402 英尺 (122.5 米) |
561 英尺 (171 米) |
733 英尺 (223.4 米) |
918 英尺 (279.8 米) |