| 齿轮比 | 7:1, 29:1, 67:1 |
|---|---|
| 大约单位重量 | 142 至 261 磅(64 至 118 公斤) |
| 标准电动机 | 020(1.96 CID)、029(2.94 CID)、039(3.92 CID)、119(11.9 CID)、139(13.9 CID)、149(14.9 CID) |
| 鼓尺寸 | 01 — 7.5 英寸(191 毫米)宽 x 11.13 英寸(283 毫米)宽 x 7.28 英寸(185 毫米)宽(BF) 02 — 7.5 英寸(191 毫米)宽 x 14.56 英寸(370 毫米)宽 x 7.28 英寸(185 毫米)宽(BF) |
| 绳子直径 | 1/4英寸(6毫米)、3/8英寸(10毫米)、7/16英寸(11毫米) |
| 电缆管理选项 | 张紧辊 |
| 符合API 2C | 是(可选) |

| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 第4层 | |
| 线拉* | 6,000 磅 (2,722 公斤) |
5,400 磅 (2,449 公斤) |
4,910 磅 (2,227 公斤) |
|
| 线速度* | 92 英尺/分钟 (28 米/分钟) |
103 英尺/分钟 (31.4 米/分钟) |
113 英尺/分钟 (34.4 米/分钟) |
|
| 鼓容量** | ||||
| 1/4英寸(6毫米) | 59 英尺 (18 米) |
122 英尺 (37.2 米) |
189 英尺 (57.6 米) |
260 英尺 (79.2 米) |
| 3/8 英寸(10 毫米) | 40 英尺 (12.2 米) |
84 英尺 (25.6 米) |
132 英尺 (40.2 米) |
183 英尺 (55.8 米) |
| 7/16" (11 毫米) | 35 英尺 (10.7 米) |
73 英尺 (22.3 米) |
115 英尺 (35.1 米) |