| Передаточное число | 69:1 |
|---|---|
| Приблизительный вес единицы | 1390 фунтов (630 кг) |
| Моторы | 9,8 куб. дюймов (низкая скорость) / 5,7 куб. дюймов (высокая скорость) |
| Размер барабана | Ствол 15,25" (387 мм) x Фланец 20" (508 мм) x Расстояние между фланцами 13,5" (343 мм) |
| Диаметр каната | 7/8" (22 мм) |
| Варианты организации кабелей | Защитный кожух фланца натяжного ролика |

| Слой 1 | Слой 2 | |
| НИЗКАЯ СКОРОСТЬ | ||
| Протяжка линии* | 40 000 фунтов (18 144 кг) |
36 080 фунтов (16 366 кг) |
| Скорость линии* | 126 футов в минуту (38,6 м/мин) |
140 футов в минуту (42,8 м/мин) |
| Вместимость барабана | 58 футов (17,7 м) |
122 фута (37,2 м) |
| Слой 1 | Слой 2 | |
| ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ | ||
| Протяжка линии* | 19 700 фунтов (8 936 кг) |
17 770 фунтов (8060 кг) |
| Скорость линии* | 215 футов в минуту (65,7 м/мин) |
239 футов в минуту (72,8 м/мин) |
| Вместимость барабана | 58 футов (17,7 м) |
122 фута (37,2 м) |