| Передаточные числа | 66:1, 80:1, 86:1, 96:1, 102:1, 128:1 |
|---|---|
| Приблизительный вес единицы | 7000–8800 фунтов (3175–3992 кг) |
| Стандартные двигатели | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Размеры барабанов | 01 — 24” (610 мм) B x 41,5” (1054 мм) F x 36,13” (918 мм) BF 02 — 24” (610 мм) B x 41,5” (1054 мм) F x 54,13” (1375 мм) BF 21 — 24” (610 мм) B x 41,5” (1054 мм) F x 66” (1676 мм) BF 23 — 22” (559 мм) B x 41,5” (1054 мм) F x 72” (1829 мм) BF |
| Диаметры канатов | 1" (25 мм), 1-1/8" (28 мм), 1-1/4" (32 мм) |
| Опционы свободного падения | Никто |
| Варианты организации кабелей | Никто |
| Соответствует стандарту API 2c | Да (необязательно) |

| Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | Слой 5 | Слой 6 | Слой 7 | Слой 8 | |
| Протяжка линии* | 64 000 фунтов (29 030 кг) |
58 720 фунтов (26 635 кг) |
54 250 фунтов (24 607 кг) |
50 410 фунтов (22 866 кг) |
47 070 фунтов (21 351 кг) |
44 150 фунтов (20 026 кг) |
41 570 фунтов (18 856 кг) |
|
| Скорость линии* | ||||||||
| Вместимость барабана** | ||||||||
| 1" (25 мм) | 236 футов (71,9 м) |
491 футов (149,7 м) |
766 футов (233,5 м) |
1059 футов (322,8 м) |
1371 футов (417,9 м) |
1702 фута (518,8 м) |
2052 фута (625,4 м) |
2,421 фута (737,9 м) |
| 1-1/8" (28 мм) | 211 футов (64,3 м) |
441 фут (134,4 м) |
690 футов (210,3 м) |
1243 фута (378,9 м) |
1548 футов (471,8 м) |
1872 фута (570,6 м) |
||
| 1-1/4" (32 мм) | 191 футов (58,2 м) |
401 фут (122,2 м) |
629 футов (191,7 м) |
877 футов (267,3 м) |
1144 фута (348,7 м) |
1430 футов (435,0 м) |