| Передаточное число | 54:1 |
|---|---|
| Приблизительный вес единицы | 2245–3015 фунтов (1018–1368 кг) |
| Стандартные двигатели | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Размеры барабанов | 01 — 18 дюймов (457 мм) B x 31,25 дюймов (794 мм) F x 24,36 дюймов (619 мм) BF 02 — 18 дюймов (457 мм) B x 31,25 дюймов (794 мм) F x 38,61 дюймов (981 мм) BF |
| Диаметры канатов | 7/16” (11 мм), 1/2” (13 мм), 9/16” (14 мм), 5/8” (16 мм), 3/4” (19 мм), 7/8” (22 мм), 1” (25 мм) |
| Опционы свободного падения | Свободное падение (FF), контролируемое свободное падение (CF) |
| Варианты организации кабелей | Рифленый барабан, натяжной ролик |
| Соответствует стандарту API 2c | Да (необязательно) |

| Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | Слой 5 | Слой 6 | Слой 7 | Слой 8 | Слой 9 | Слой 10 | ||
| Протяжка линии* | 28 000 фунтов (12 701 кг) |
25 320 фунтов (11 485 кг) |
23 120 фунтов (10 487 кг) |
21 270 фунтов (9 678 кг) |
19 700 фунтов (8 936 кг) |
18 340 фунтов (8 319 кг) |
|||||
| Скорость линии* | 264 фута в минуту (80,5 м/мин) |
291 футов в минуту (88,7 м/мин) |
319 футов в минуту (97,2 м/мин) |
347 футов в минуту (105,8 м/мин) |
375 футов в минуту (114,3 м/мин) |
402 фута в минуту (122,5 м/мин) |
|||||
| Вместимость барабана** | |||||||||||
| 7/16” (11 мм) | |||||||||||
| 1/2” (13 мм) | |||||||||||
| 9/16” (14 мм) | |||||||||||
| 5/8” (16 мм) | |||||||||||
| 3/4" (19 мм) | 159 футов (48,5 м) |
331 футов (100,9 м) |
516 футов (157,3 м) |
714 футов (217,6 м) |
924 фута (281,6 м) |
1147 футов (349,6 м) |
1383 фута (421,5 м) |
||||
| 7/8" (22 мм) | 138 футов (42,1 м) |
288 футов (87,8 м) |
451 фут (137,5 м) |
627 футов (191,1 м) |
816 футов (248,7 м) |
1017 футов (310 м) |
1234 фута (376,1 м) |
||||
| 1" (25 мм) | 121 фут (36,9 м) |
255 футов (77,7 м) |
402 фута (122,5 м) |
561 футов (171 м) |
733 фута (223,4 м) |
918 футов (279,8 м) |