| Передаточное число | 13:1 |
|---|---|
| Вес единицы | 165 фунтов (74 кг) |
| Стандартный двигатель | 9,6 CID |
| Размер барабана | Ствол 4 дюйма (101 мм) x фланец 9 дюймов (228 мм) x расстояние между фланцами 9,79 дюйма (249 мм) |
| Диаметры канатов | 7/16” (11 мм), 1/2” (13 мм) |
| Соотношение D/d (для стального троса) | 7/16”=9:1, 1/2”=8:1 |
| Барабанный фриспул | Ручной или пневматический |
| Варианты организации кабелей | Ролик для кабеля, натяжная пластина, направляющая ролика |

| Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | Слой 5 | |
| Протяжка линии* | 15 000 фунтов (6 804 кг) |
12 520 фунтов (5 678 кг) |
10 750 фунтов (4 876 кг) |
9420 фунтов (4272 кг) |
8380 фунтов (3801 кг) |
| Скорость линии* | 39 футов в минуту (12 м/мин) |
46 футов в минуту (14 м/мин) |
54 фута в минуту (16,5 м/мин) |
62 фута в минуту (18,9 м/мин) |
69 футов в минуту (21 м/мин) |
| Вместимость барабана | |||||
| 7/16" (11 мм) | 23 фута (7 м) |
51 фут (15,5 м) |
84 фута (25,6 м) |
121 фут (36,9 м) |
163 фута (49,7 м) |
| 1/2" (13 мм) | 20 футов (6,1 м) |
46 футов (14 м) |
76 футов (23,2 м) |
110 футов (33,5 м) |
149 футов (45,4 м)** |