| Передаточное число | 13:1 |
|---|---|
| Приблизительный вес единицы | 165 фунтов (74 кг) |
| Стандартный двигатель | 8.0 CID |
| Размер барабана | Ствол 4 дюйма (101 мм) x фланец 9 дюймов (228 мм) x расстояние между фланцами 9,79 дюйма (249 мм) |
| Диаметры канатов | 7/16” (11 мм), 1/2” (13 мм) |
| Соотношение D/d (для стального троса) | 7/16”=9:1, 1/2”=8:1 |
| Барабанный фриспул | Ручной или пневматический |
| Варианты организации кабелей | Ролик для кабеля, натяжная пластина, направляющая ролика |

| Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | Слой 5 | |
| Протяжка линии* | 12 000 фунтов (5443 кг) |
10 020 фунтов (4545 кг) |
8600 фунтов (3900 кг) |
7530 фунтов (3415 кг) |
6700 фунтов (3039 кг) |
| Скорость линии* | 46 футов в минуту (14 м/мин) |
56 футов в минуту (17,1 м/мин) |
65 футов в минуту (19,8 м/мин) |
74 фута в минуту (22,6 м/мин) |
83 фута в минуту (25,3 м/мин) |
| Вместимость барабана | |||||
| 7/16” (11 мм) | 23 фута (7 м) |
51 фут (15,5 м) |
84 фута (25,6 м) |
121 фут (36,9 м) |
163 фута (49,7 м) |
| 1/2” (13 мм) | 20 футов (6,1 м) |
46 футов (14 м) |
76 футов (23,2 м) |
110 футов (33,5 м) |
149 футов (45,4 м)** |