| Передаточное число | 36:1 |
|---|---|
| Приблизительный вес единицы | 400 фунтов (181 кг) |
| Стандартный двигатель | 11.9 CID |
| Размер барабана | Ствол 6 дюймов (152 мм) x фланец 13,3 дюйма (338 мм) x расстояние между фланцами 13,75 дюйма (349 мм) |
| Диаметры канатов | 3/4 дюйма (19 мм) (артикул 113316) доступен для барабана -06. |
| Соотношение D/d (для стального троса) | 8:1 |
| Барабанный фриспул | Ручной или пневматический |
| Варианты организации кабелей | Тросовый ролик, натяжная пластина, роликовый направляющий ролик |

| Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | ||
| Протяжка линии* | 35 000 фунтов (15 876 кг) |
28 630 фунтов (12 986 кг) |
24 230 фунтов (10 991 кг) |
21 000 фунтов (9 525 кг) |
|
| Скорость линии* | 20 футов в минуту (6 м/мин) |
25 футов в минуту (7,5 м/мин) |
29 футов в минуту (8,9 м/мин) |
34 фута в минуту (10,3 м/мин) |
|
| Вместимость барабана | |||||
| 3/4” (19 мм) | 29 футов (8,8 м) |
64 фута (19,5 м) |
106 футов (32,3 м) |
155 футов (47,2 м) |