| Rapports de transmission | 59:1, 41:1, 29:1, 21:1 |
|---|---|
| Poids approximatif de l'unité | 375 à 1 030 lb (170 à 467 kg) |
| Moteurs standard | 080 (8,0 CID), 064 (6,38 CID), 051 (5,1 CID), 039 (3,92 CID), 034 (3,43 CID), 029 (2,94 CID), 049,024 (2 vitesses) |
| Tailles des tambours | 01 — 248 mm (9,75") B x 356 mm (14") F x 349 mm (13,75") BF 02/02G — 248 mm (9,75") B x 416 mm (16,38") F x 349 mm (13,75") BF 04 — 270 mm (10,63") B x 508 mm (20") F x 343 mm (13,5") BF 05 — 270 mm (10,63") B x 419 mm (16,5") F x 343 mm (13,5") BF |
| Diamètres des cordes | 3/8” (10 mm), 7/16” (11 mm), 1/2” (13 mm), 9/16” (14 mm) |
| Options de chute libre | Chute libre (FL), Chute libre contrôlée (CL) |
| Options de gestion des câbles | Tambour rainuré, rouleau tendeur |
| Conforme à l'API 2c | Oui (facultatif) |

| Couche 1 | Couche 2 | Couche 3 | Couche 4 | |
| Tirer sur la ligne* | 12 000 lb (5 443 kg) |
10 930 lb (4 958 kg) |
10 040 lb (4 554 kg) |
9 280 lb (4 209 kg) |
| Vitesse de ligne* | 160 pieds par minute (48,8 m/min) |
176 pieds par minute (53,6 m/min) |
190 pieds par minute (57,9 m/min) |
207 pieds par minute (63,1 m/min) |
| Capacité du tambour** | ||||
| 3/8” (10 mm) | 97 pieds (29,6 m) |
201 pieds (61,3 m) |
313 pieds (95,4 m) |
431 pieds (131,4 m) |
| 7/16” (11 mm) | 83 pieds (25,3 m) |
174 pieds (53 m) |
273 pieds (83,2 m) |
378 pieds (115,2 m) |
| 1/2” (13 mm) | 73 pieds (22,3 m) |
154 pieds (46,9 m) |
242 pieds (73,8 m) |
338 pieds (103 m) |
| 9/16” (14 mm) | 65 pieds (19,8 m) |
139 pieds (42,4 m) |
219 pieds (66,8 m) |
307 pieds (93,6 m) |