| Übersetzungsverhältnis | 36:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 400 lb (181 kg) |
| Standardmotor | 11.9 CID |
| Trommelgröße | 6 Zoll (152 mm) Zylinderdurchmesser x 13,3 Zoll (338 mm) Flanschdurchmesser x 13,75 Zoll (349 mm) Flanschabstand |
| Seildurchmesser | 3/4” (19 mm) Synthetikseilanker (PN 113316) erhältlich für -06 Trommel |
| D/d-Verhältnis (Drahtseil) | 8:1 |
| Trommel-Freilauf | Manuell oder Druckluft |
| Kabelmanagement-Optionen | Kabelrolle, Spannplatte, Rollenführung |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | ||
| Leinenzug* | 35.000 lb (15.876 kg) |
28.630 lb (12.986 kg) |
24.230 lb (10.991 kg) |
21.000 lb (9.525 kg) |
|
| Leitungsgeschwindigkeit* | 20 Fuß pro Minute (6 Meilen pro Minute) |
25 fpm (7,5 mpm) |
29 fpm (8,9 mpm) |
34 fpm (10,3 mpm) |
|
| Trommelkapazität | |||||
| 3/4 Zoll (19 mm) | 29 Fuß (8,8 m) |
64 Fuß (19,5 m) |
106 Fuß (32,3 m) |
155 Fuß (47,2 m) |