| Übersetzungsverhältnis | 69:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 1.390 lb (630 kg) |
| Motoren | 9,8 CID Niedriggeschwindigkeit / 5,7 CID Hochgeschwindigkeit |
| Trommelgröße | 15,25" (387 mm) Zylinder x 20" (508 mm) Flansch x 13,5" (343 mm) Abstand zwischen den Flanschen |
| Seildurchmesser | 7/8" (22 mm) |
| Kabelmanagement-Optionen | Spannrollenflanschschutz |

| Schicht 1 | Schicht 2 | |
| NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT | ||
| Leinenzug* | 40.000 lb (18.144 kg) |
36.080 lb (16.366 kg) |
| Leitungsgeschwindigkeit* | 126 fpm (38,6 mpm) |
140 Fuß pro Minute (42,8 Meilen pro Minute) |
| Trommelkapazität | 58 Fuß (17,7 m) |
122 Fuß (37,2 m) |
| Schicht 1 | Schicht 2 | |
| HOHE GESCHWINDIGKEIT | ||
| Leinenzug* | 19.700 lb (8.936 kg) |
17.770 lb (8.060 kg) |
| Leitungsgeschwindigkeit* | 215 fpm (65,7 mpm) |
239 fpm (72,8 mpm) |
| Trommelkapazität | 58 Fuß (17,7 m) |
122 Fuß (37,2 m) |