| Übersetzungsverhältnisse | 41:1, 34:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 270 lb (122 kg) Kurz / 300 lb (136 kg) Lang |
| Standardmotoren | 080 (8,0 CID), 064 (6,38 CID), 051 (5,1 CID), 032 (3,18 CID) |
| Trommelgrößen | 04 — 10,63” (270 mm) B x 20” (508 mm) F x 13,5” (343 mm) BF 05 — 10,63” (270 mm) B x 16,5” (419 mm) F x 13,5” (343 mm) BF 06 — 10,5” (267 mm) B x 20” (508 mm) F x 22,42” (569 mm) BF 23 — 10,63” (270 mm) B x 18” (457 mm) F x 13,5” (343 mm) BF |
| Seildurchmesser | 1/2” (13 mm), 9/16” (14 mm), 5/8” (16 mm) |
| Freifalloptionen | Freier Fall (FF), Kontrollierter Freier Fall (CF) |
| Kabelmanagement-Optionen | Gerillte Trommel, Spannrolle |
| API 2c-konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | Schicht 5 | |
| Leinenzug* | 15.000 lb (6.804 kg) |
13.500 lb (6.123 kg) |
12.270 lb (5.566 kg) |
11.250 lb (5.103 kg) |
10.380 lb (4.708 kg) |
| Leitungsgeschwindigkeit* | 193 fpm (58,8 mpm) |
215 fpm (65,5 mpm) |
236 fpm (71,9 mpm) |
258 Fuß pro Minute (78,6 Meilen pro Minute) |
279 Fuß pro Minute (85 Fuß pro Minute) |
| Trommelkapazität** | |||||
| 1/2” (13 mm) | 79 Fuß (24,1 m) |
165 Fuß (50,3 m) |
258 Fuß (78,6 m) |
358 Fuß (109,1 m) |
465 Fuß (141,7 m) |
| 9/16” (14 mm) | 70 Fuß (21,3 m) |
147 Fuß (44,8 m) |
231 Fuß (70,4 m) |
322 Fuß (98,1 m) |
421 Fuß (128,3 m) |
| 5/8 Zoll (16 mm) | 64 Fuß (19,5 m) |
135 Fuß (41,1 m) |
213 Fuß (64,9 m) |
298 Fuß (90,8 m) |
390 Fuß (118,9 m) |