| Übersetzungsverhältnisse | 59:1, 41:1, 29:1, 21:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 375 bis 1.030 lb (170 bis 467 kg) |
| Standardmotoren | 080 (8,0 CID), 064 (6,38 CID), 051 (5,1 CID), 039 (3,92 CID), 034 (3,43 CID), 029 (2,94 CID), 049,024 (2-Gang) |
| Trommelgrößen | 01 — 9.75” (248 mm) B x 14” (356 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 02/02G — 9.75” (248 mm) B x 16.38” (416 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 04 — 10.63” (270 mm) B x 20” (508 mm) F x 13.5” (343 mm) BF 05 — 10.63” (270 mm) B x 16.5” (419 mm) F x 13.5” (343 mm) BF |
| Seildurchmesser | 3/8” (10 mm), 7/16” (11 mm), 1/2” (13 mm), 9/16” (14 mm) |
| Freifalloptionen | Freier Fall (FF), Kontrollierter Freier Fall (CF) |
| Kabelmanagement-Optionen | Gerillte Trommel, Spannrolle |
| API 2c-konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | |
| Leinenzug* | 12.000 lb (5.443 kg) |
10.930 lb (4.958 kg) |
10.040 lb (4.554 kg) |
9.280 lb (4.209 kg) |
| Leitungsgeschwindigkeit* | 160 Fuß pro Minute (48,8 Meilen pro Minute) |
176 Fuß pro Minute (53,6 Meilen pro Minute) |
190 Fuß pro Minute (57,9 Meilen pro Minute) |
207 Fuß pro Minute (63,1 Meilen pro Minute) |
| Trommelkapazität** | ||||
| 3/8 Zoll (10 mm) | 97 Fuß (29,6 m) |
201 Fuß (61,3 m) |
313 Fuß (95,4 m) |
431 Fuß (131,4 m) |
| 7/16” (11 mm) | 83 Fuß (25,3 m) |
174 Fuß (53 m) |
273 Fuß (83,2 m) |
378 Fuß (115,2 m) |
| 1/2” (13 mm) | 73 Fuß (22,3 m) |
154 Fuß (46,9 m) |
242 Fuß (73,8 m) |
338 Fuß (103 m) |
| 9/16” (14 mm) | 65 Fuß (19,8 m) |
139 Fuß (42,4 m) |
219 Fuß (66,8 m) |
307 Fuß (93,6 m) |