| Übersetzungsverhältnis | 54:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 2.245 bis 3.015 lb (1.018 bis 1.368 kg) |
| Standardmotoren | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Trommelgrößen | 01 — 18” (457 mm) B x 31,25” (794 mm) F x 24,36” (619 mm) BF 02 — 18” (457 mm) B x 31,25” (794 mm) F x 38,61” (981 mm) BF |
| Seildurchmesser | 7/16" (11 mm), 1/2" (13 mm), 9/16" (14 mm), 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm) |
| Freifalloptionen | Freier Fall (FF), Kontrollierter Freier Fall (CF) |
| Kabelmanagement-Optionen | Gerillte Trommel, Spannrolle |
| API 2c-konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | Schicht 5 | Schicht 6 | Schicht 7 | Schicht 8 | Schicht 9 | Schicht 10 | ||
| Leinenzug* | 28.000 lb (12.701 kg) |
25.320 lb (11.485 kg) |
23.120 lb (10.487 kg) |
21.270 lb (9.678 kg) |
19.700 lb (8.936 kg) |
18.340 lb (8.319 kg) |
|||||
| Leitungsgeschwindigkeit* | 264 Fuß pro Minute (80,5 Fuß pro Minute) |
291 fpm (88,7 mpm) |
319 fpm (97,2 mpm) |
347 fpm (105,8 mpm) |
375 fpm (114,3 mpm) |
402 fpm (122,5 mpm) |
|||||
| Trommelkapazität** | |||||||||||
| 7/16” (11 mm) | |||||||||||
| 1/2” (13 mm) | |||||||||||
| 9/16” (14 mm) | |||||||||||
| 5/8 Zoll (16 mm) | |||||||||||
| 3/4" (19 mm) | 159 Fuß (48,5 m) |
331 Fuß (100,9 m) |
516 Fuß (157,3 m) |
714 Fuß (217,6 m) |
924 Fuß (281,6 m) |
1.147 Fuß (349,6 m) |
1.383 Fuß (421,5 m) |
||||
| 7/8" (22 mm) | 138 Fuß (42,1 m) |
288 Fuß (87,8 m) |
451 Fuß (137,5 m) |
627 Fuß (191,1 m) |
816 Fuß (248,7 m) |
1.017 Fuß (310 m) |
1.234 Fuß (376,1 m) |
||||
| 1" (25 mm) | 121 Fuß (36,9 m) |
255 Fuß (77,7 m) |
402 Fuß (122,5 m) |
561 Fuß (171 m) |
733 Fuß (223,4 m) |
918 Fuß (279,8 m) |