| Übersetzungsverhältnisse | 7:1, 29:1, 67:1 |
|---|---|
| Ungefähres Gewicht pro Einheit | 142 bis 261 lb (64 bis 118 kg) |
| Standardmotoren | 020 (1,96 CID), 029 (2,94 CID), 039 (3,92 CID), 119 (11,9 CID), 139 (13,9 CID), 149 (14,9 CID) |
| Trommelgrößen | 01 — 7,5” (191 mm) B x 11,13” (283 mm) F x 7,28” (185 mm) BF 02 — 7,5” (191 mm) B x 14,56” (370 mm) F x 7,28” (185 mm) BF |
| Seildurchmesser | 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 7/16" (11 mm) |
| Kabelmanagement-Optionen | Spannrolle |
| API 2c-konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | |
| Leinenzug* | 6.000 lb (2.722 kg) |
5.400 lb (2.449 kg) |
4.910 lb (2.227 kg) |
|
| Leitungsgeschwindigkeit* | 92 fpm (28 mpm) |
103 fpm (31,4 mpm) |
113 fpm (34,4 mpm) |
|
| Trommelkapazität** | ||||
| 1/4 Zoll (6 mm) | 59 Fuß (18 m) |
122 Fuß (37,2 m) |
189 Fuß (57,6 m) |
260 Fuß (79,2 m) |
| 3/8 Zoll (10 mm) | 40 Fuß (12,2 m) |
84 Fuß (25,6 m) |
132 Fuß (40,2 m) |
183 Fuß (55,8 m) |
| 7/16" (11 mm) | 35 Fuß (10,7 m) |
73 Fuß (22,3 m) |
115 Fuß (35,1 m) |