| Zahnradverhältnisse | 59:1, 41:1, 29:1, 21:1 |
|---|---|
| Ca. Einheitgewicht | 375 bis 1.030 lb (170 bis 467 kg) |
| Standardmotoren | 080 (8.0 CID), 064 (6,38 CID), 051 (5,1 CID), 039 (3,92 CID), 034 (3,43 CID), 029 (2,94 CID), 049.024 (2 Speed) |
| Trommelgrößen | 01 — 9.75” (248 mm) B x 14” (356 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 02/02G — 9.75” (248 mm) B x 16.38” (416 mm) F x 13.75” (349 mm) BF 04 — 10.63” (270 mm) B x 20” (508 mm) F x 13.5” (343 mm) BF 05 - 10,63 ”(270 mm) b x 16,5” (419 mm) F x 13,5 ”(343 mm) BF |
| Seildurchmesser | 10 mm (11 mm), 1/2 ”(13 mm), 9/16” (14 mm) (7/16 ”(14 mm). |
| Freifalloptionen | Freefall (FF), kontrollierter Freefall (vgl.) |
| Kabelverwaltungsoptionen | Gerillte Trommel, Spannungswalze |
| API 2C -konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | |
| Linie Pull* | 5.443 kg (12.000 lb) |
10.930 lb (4,958 kg) |
10.040 lb (4,554 kg) |
9.280 lb (4,209 kg) |
| Liniengeschwindigkeit* | 48,8 mpm (160 fpm) |
176 fpm (53,6 mpm) |
190 fpm (57,9 mpm) |
207 fpm (63,1 mpm) |
| Trommelkapazität ** | ||||
| 10 mm (3/8 ”(10 mm) | 97 ft (29,6 m) |
201 ft (61,3 m) |
95,4 m (313 Fuß) |
431 ft (131,4 m) |
| 11 mm (7/16 ”(11 mm) | 25,3 m) |
174 ft (53 m) |
273 ft (83,2 m) |
378 ft (115,2 m) |
| 1/2 ”(13 mm) | 22,3 m) |
46,9 m) |
242 ft (73,8 m) |
338 ft (103 m) |
| 14 mm (9/16 ”(14 mm) | 65 ft (19,8 m) |
42,4 m) |
219 ft (66,8 m) |
93,6 m (307 ft) |