| Zahnradverhältnisse | 66:1, 80:1, 86:1, 96:1, 102:1, 128:1 |
|---|---|
| Ca. Einheitgewicht | 7.000 bis 8.800 lb (3.175 bis 3.992 kg) |
| Standardmotoren | 090 (9,0 CID), 110 (11,0 CID), 120 (12,0 CID), 144 (14,4 CID) |
| Trommelgrößen | 01 — 24” (610 mm) B x 41.5” (1,054 mm) F x 36.13” (918 mm) BF 02 — 24” (610 mm) B x 41.5” (1,054 mm) F x 54.13” (1,375 mm) BF 21 — 24” (610 mm) B x 41.5” (1,054 mm) F x 1,676 mm BF 23 - 22 ”(559 mm) B x 41,5” (1.054 mm) f x 72 ”(1.829 mm) bf |
| Seildurchmesser | 1 "(25 mm), 1-1/8" (28 mm), 1-1/4 "(32 mm) |
| Freifalloptionen | Keiner |
| Kabelverwaltungsoptionen | Keiner |
| API 2C -konform | Ja (optional) |

| Schicht 1 | Schicht 2 | Schicht 3 | Schicht 4 | Schicht 5 | Schicht 6 | Schicht 7 | Schicht 8 | |
| Linie Pull* | 29.030 kg (64.000 lb) |
58.720 lb (26.635 kg) |
54.250 lb (24.607 kg) |
22.866 kg (50.410 lb) |
47.070 lb (21.351 kg) |
44.150 lb (20.026 kg) |
41.570 lb (18.856 kg) |
|
| Liniengeschwindigkeit* | ||||||||
| Trommelkapazität ** | ||||||||
| 25 mm (25 mm) | 236 ft (71,9 m) |
491 ft (149,7 m) |
233,5 m (766 ft) |
1.059 ft (322,8 m) |
1,371 ft (417,9 m) |
1.702 ft (518,8 m) |
2.052 ft (625,4 m) |
2,421 ft (737,9 m) |
| 1-1/8 "(28 mm) | 211 ft (64,3 m) |
441 ft (134,4 m) |
210,3 m (690 ft) |
1,243 ft (378,9 m) |
1,548 ft (471,8 m) |
1.872 Fuß (570,6 m) |
||
| 1-1/4 "(32 mm) | 191 ft (58,2 m) |
401 ft (122,2 m) |
629 ft (191,7 m) |
267,3 m (877 ft) |
1,144 ft (348,7 m) |
435,0 m (430 Fuß) |