Zahnradverhältnis | 69:1 |
---|---|
Ca. Einheitgewicht | 1,390 lb (630 kg) |
Motoren | 9,8 CID niedrige Geschwindigkeit / 5,7 CID hohe Geschwindigkeit |
Trommelgröße | 15,25 "(387 mm) Barrel x 20" (508 mm) Flansch x 13,5 "(343 mm) zwischen den Flanschen |
Seildurchmesser | 22 mm (7/8 "(22 mm) |
Kabelverwaltungsoptionen | Spannungsrollen -Flanschwache |
Schicht 1 | Schicht 2 | |
Niedrige Geschwindigkeit | ||
Linie Pull* | 18.144 kg (40.000 lb) |
16.366 kg (36.080 lb) |
Liniengeschwindigkeit* | 126 fpm (38,6 mpm) |
42,8 mpm (140 fpm) |
Trommelkapazität | 17,7 m) |
37,2 m) |
Schicht 1 | Schicht 2 | |
HOHE GESCHWINDIGKEIT | ||
Linie Pull* | 19.700 lb (8.936 kg) |
17.770 lb (8.060 kg) |
Liniengeschwindigkeit* | 215 fpm (65,7 mpm) |
239 fpm (72,8 mpm) |
Trommelkapazität | 17,7 m) |
37,2 m) |